ГЛАВНОЕ
Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 650х650х55 |
Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 3,7кг/0,04м3 |
Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Потолочный монтаж прибора | Да |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,5 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 5,0 |
Производительность обогрев, кВт | 5,60 |
Площадь до, м2 | 54 |
Инвертор наличие | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 18/-/2,2 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 570х570х260 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 21кг/0,13м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,07/0,07 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 40/37/32 |
Расход воздуха, м3/час | 700/600/530 |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Срок гарантии, мес. | 12 |
КОМФОРТ
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |