ГЛАВНОЕ
Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Потолочный монтаж прибора | Да |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 14,07 |
Производительность обогрев, кВт | 15,24 |
Площадь до, м2 | 144 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 45/87 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1250х735х290 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940/1325х370 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 51кг/0,42м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 96кг/0,41м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,68/4,42 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50-380/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,1/9,0 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 50/46/42 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
Расход воздуха, м3/час | 2400/2100/1700-5800 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -5~+49 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 12 |
КОМФОРТ
Авторестарт | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
24 часовой таймер | Да |