ГЛАВНОЕ
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Потолочный монтаж прибора | Да |
Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 14,00 |
Производительность обогрев, кВт | 15,50 |
Площадь до, м2 | 144 |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 56/106 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1250х290х785 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х1255х340 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 59кг/0,344м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 112кг/0,745м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,87/5,13 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 2,48 |
Класс энергоэффективности | E |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,88/9,33 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 53 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 62 |
Расход воздуха, м3/час | 2000 |
Хладагент | R410 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 (3/8)/19,05 (3/4) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Chigo |
Страна производитель | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
КОМФОРТ
Авторестарт | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Комфортный сон | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |