ГЛАВНОЕ
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Подключение | к внешнему блоку |
Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
Производительность обогрев, кВт | 7,3 |
Площадь до, м2 | 72 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 13,2/48,8 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1040х327х220 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 845х702х363 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1120х405х310/0,141 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 965х775х395/0,296 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,192/2,029 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,53/8,8 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 46,5/41,5/32 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 59,5 |
Расход воздуха, м3/час | 997/792/638 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Компактное исполнение | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Ручное управление | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |