ГЛАВНОЕ
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
Подключение | к внутреннему блоку |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
Производительность обогрев, кВт | 3,6 |
Площадь до, м2 | 36 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,1/27,6 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 805х285х194 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 700х550х275 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 870х365х270/0,085 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 815х625х325/0,166 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,005/0,934 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,4/4,1 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 39/34/28,5 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 54,5 |
Расход воздуха, м3/час | 625/593/482 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Компактное исполнение | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Ручное управление | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |