ГЛАВНОЕ
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х2,5 |
Подключение | к внешнему блоку |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 7,034 (2,667~7,884) |
Производительность обогрев, кВт | 7,327 (1,612~8,792) |
Площадь до, м2 | 72 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 11,9/48,4 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1120х405х310 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 965х755х395 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 15,2кг/0,141м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 51,6кг/0,288м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,24~3,03/0,26~3,14 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 6,1 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4,0 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 1,0~13,2/1,1~13,7) |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 25~45 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60~65 |
Расход воздуха, м3/час | 980/800/640 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 0~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/25 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
КОМФОРТ
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |