
ГЛАВНОЕ
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,5 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 5,30 |
Производительность обогрев, кВт | 5,80 |
Площадь до, м2 | 53 |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 25/40 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 929х205х660 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х590х300 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 28кг/0,133м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 41кг/0,228м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,94/1,90 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 2,63 |
Класс энергоэффективности | D |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,91 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | 43 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 850 |
Хладагент | R410 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/12,7 (1/2) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Chigo |
Страна производитель | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
КОМФОРТ
Авторестарт | Да |
Комфортный сон | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |