Тройники K-FLEX «Т»

Готовые тройники K-FLEX «Т» стандартных размеров. Марки ST, SOLAR HT, ECO.
Монтируются при помощи клея K 414.

МЕДНЫЕ ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ9131925324050
Ø, внешн., ммØ, усл. проходØ, дюймØ, внешн., ммØ, усл. проходТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, ммТолщина x Ø, мм
18153/8″17,2109 x 1813 x 1819 x 1825 x 1832 x 1840 x 1850 x 18
22201/2″21,3159 x 2213 x 2219 x 2225 x 2232 x 2240 x 2250 x 22
28253/4″26,9209 x 2813 x 2819 x 2825 x 2832 x 2840 x 2850 x 28
35321″33,7259 x 3513 x 3519 x 3525 x 3532 x 3540 x 3550 x 35
42401 1/4″42,4329 x 4213 x 4219 x 4225 x 4232 x 4240 x 4250 x 42
481 1/2″48,3409 x 4813 x 4819 x 4825 x 4832 x 4840 x 4850 x 48
545054,09 x 5413 x 5419 x 5425 x 5432 x 5440 x 5450 x 54
2″60,3509 x 6013 x 6019 x 6025 x 6032 x 6040 x 6050 x 60
76,1652 1/2″76,1659 x 7613 x 7619 x 7625 x 7632 x 7640 x 7650 x 76
88,9803″88,9809 x 8913 x 8919 x 8925 x 8932 x 8940 x 8950 x 89
3 1/2″101,6 / 104,39 x 10213 x 10219 x 10225 x 10232 x 10240 x 10250 x 102
108100108,09 x 10813 x 10819 x 10825 x 10832 x 10840 x 10850 x 108
1141004″114,31009 x 11413 x 11419 x 11425 x 11432 x 11440 x 11450 x 114
125,09 x 12513 x 12519 x 12525 x 12532 x 12540 x 12550 x 125
133125133,09 x 13313 x 13319 x 13325 x 13332 x 13350 x 133
5″141,3 1259 x 14013 x 14019 x 14025 x 14032 x 14040 x 14050 x 140
159150160,09 x 16013 x 16019 x 16025 x 16032 x 16040 x 16050 x 160
32 x 168

Узнать подробнее