Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Преимущества
- Высокая механическая прочность
- Высокие эксплуатационные качества
Технические характеристики
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Плотность | 100 (+/-10%) | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 680 | °С |
λ10 | 0,034 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,036 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,039 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,044 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,046 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,051 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,060 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,070 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,078 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL | Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм |
Предел огнестойкости стальных воздуховодов с покрытием из прошивных матов ISOTEC Wired mat100-SM (AL2)
Толщина покрытия, мм | Предел огнестойкости, EI |
30 | 90 |
40 | 120 |
50 | 150 |
60 | 180 |
70 | 240 |
Для изделий с покрытием типа AL максимальная температура на фольге — 100°С.
Варианты исполнения изделия
Типы покрытий
Наименование | Название материала |
---|---|
Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм | ISOTEC Wired mat100-AL |