Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов стекла прямоугольной формы, прямоугольным поперечным сечением, толщина которых существенно меньше других размеров и неизменна по всему изделию.
ISOTEC Tank slab GW40 применяется в качестве теплоизоляции вертикальных поверхностей емкостей (в том числе резервуаров для хранения воды, нефти, нефтепродуктов) и технологического оборудования (в том числе и криволинейных поверхностей радиусом более 250 мм), установленных внутри помещений. Соответствует ГОСТ 7076-99.
Технические характеристики
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Длина | 1200 | мм |
Толщина | 50-140 | мм |
Плотность | 33÷44 | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 350 | °С |
λ10 | 0,035 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,037 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,041 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,048 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,052 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,061 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,079 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,097 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,115 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | Т | Стеклохолст |
Варианты исполнения изделия
Типы покрытий
Наименование | Название материала |
---|---|
Покрытие стеклохолстом | ISOTEC Tank slab GW40-T |