Ненагружаемая теплозвукоизоляция конструкций, оборудования и трубопроводов.
Гибкие волокнистые теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов стекла, поставляемые свернутыми в виде рулонов или в развернутом виде. Соответствуют ГОСТ 7076-99.
Преимущества
Эффективная шумоизоляция
Эффективная теплоизоляция
Устойчивость к коррозии
Малый удельный вес
Высокая прочность при сжатии
Долговечность
Технические характеристики
Значение | Единица измерения | |
---|---|---|
Толщина | 40-100 | мм |
Плотность | 12 (+/-10%) | кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 250 | °С |
λ10 | 0,039 | Вт/(м·К) |
λ25 | 0,042 | Вт/(м·К) |
λ50 | 0,050 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,065 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,072 | Вт/(м·К) |
λ150 | 0,080 | Вт/(м·К) |
λ200 | 0,095 | Вт/(м·К) |
Класс пожарной опасности для изделия без покрытия | КМ0 | - |
Класс пожарной опасности для изделия с покрытием | КМ1 | - |
Группа горючести для изделия без покрытия | НГ | - |
Группа горючести для изделия с покрытием | Г1 | - |
Возможные типы покрытий | AL, T | Алюминиевая армированная фольга с толщиной алюминия до 20 мкм, стеклохолст |
Варианты исполнения изделия
Типы покрытий
Наименование | Название материала |
---|---|
Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм | ISOTEC Mat Light-AL |
Покрытие стеклохолстом | ISOTEC Mat Light-T |